+
  • z1.jpg

分流器组件(6孔)

通用系列管径、折弯半径、翻边孔径序号铜管管径(mm)折弯半径(mm)翻边孔径备注1Φ2.0×0.5≥R10/可根据客户要求定制2Φ3.0×0.5≥R10/3Φ4.0×0.5≥R10/4Φ5×0.5≥R10/5Φ6×0.5/0.75≥R10/6Φ7×0.6/0.7≥R10/7Φ8×0.65/0.75≥R13/8Φ9.52×0.71/0.8≥R15Φ5.29Φ12×0.8/1.0≥R20Φ5.2——Φ
分类: 组件

关键词:

五金制品丨配件

  • 产品描述
  • 通用系列管径、折弯半径、翻边孔径
    序号 铜管管径(mm) 折弯半径(mm) 翻边孔径 备注
    1 Φ2.0×0.5 ≥R10 / 可根据客户要求定制
    2 Φ3.0×0.5 ≥R10 /
    3 Φ4.0×0.5 ≥R10 /
    4 Φ5×0.5 ≥R10 /
    5 Φ6×0.5/0.75 ≥R10 /
    6 Φ7×0.6/0.7 ≥R10 /
    7 Φ8×0.65/0.75 ≥R13 /
    8 Φ9.52×0.71/0.8 ≥R15 Φ5.2
    9 Φ12×0.8/1.0 ≥R20 Φ5.2——Φ7.2
    10 Φ12.7×0.7/1.0 ≥R20 Φ6.2——Φ7.2
    11 Φ16×1.0 ≥R25 Φ6.2——Φ9.7
    12 Φ19×1.0 ≥R30 Φ6.2——Φ12.2
    13 Φ22×1.2 ≥R36 Φ6.2——Φ19.2
    14 Φ25×1.2 ≥R45 Φ6.2——Φ22.2
    15 Φ28×1.2 ≥R45 Φ6.2——Φ25.2
    16 Φ32×1.0/1.5 ≥R50 Φ6.2——Φ28.2
    17 Φ34.9×1.5 ≥R60 Φ6.2——Φ28.2
    18 Φ41.3×1.5 ≥R80 Φ6.2——Φ28.2
    19 Φ53.9×2.0 ≥R90 Φ6.2——Φ28.2
    20 Φ66.7×2.0 ≥R100 Φ9.7——Φ41.7
    21 Φ79.4×2.5 ≥R120 Φ9.7——Φ41.7
    22 Φ92×3.0 ≥R150 Φ9.7——Φ41.7
    23 Φ104.8×3.5 ≥R150 Φ9.7——Φ54.3

     

留言咨询